| WT-650 | WT-850 | |
|---|---|---|
| Largeur max. Du film (mm) | 1300 | 1600 |
| Longueur du sac ' largeur de la soudure'(mm) | 200-650 | 200-850 |
| Largeur du sac 'longueur de la coupe' (mm) | 150-420 | 150-420 |
| Vitesse max. (pc/min) | 330 | 330 |
| Epaisseur du film (mm) | 0,018-0,070 | 0,018-0,070 |
| HDPE | 0,018-0,030 | 0,018-0,030 |
| LDPE | 0,025- 0,070 | 0,025- 0,070 |
| PP | 0,020-0,050 | 0,020-0,050 |
| Consommation d'air (litre/ min) | 500 | 500 |
| Alimentation électrique totale (kw) | 30 | 33 |
| Dimensions de la machine(m) | ||
| Longueur | 9,5 | 10,1 |
| Largeur | 1,9 | 2,1 |
| Hauteur | 2,4 | 2,7 |
» 8 Bras
Rotatifs
» Cinq Stations De Juxtaposition Sur
Clou
» Unité De Perçage
Wicket
» Système D'aspiration Pour Le Perçage
Wicket
» Unité De Guide lisière Ultrasonique
» Mâchoire De Soudure Pour PE
» Mâchoire De Soudure Pour PP
» Système De Levage Hydraulique Pour Bobine
» Système de pliage
» Unité du soufflet du fond
» Photocellule Pour Les Produits Imprimes.