| TY-850 GP | |
|---|---|
| Largeur max. Du film (mm) | 1600 |
| Longueur du sac ' largeur de la soudure'(mm) | 300-750 |
| Largeur du sac 'longueur de la coupe' (mm) | 200-700 |
| Soufflet du Fond (mm) | 30-80 |
| Diamètre maximum du film du Renforcement (mm) | 600 |
| Largeur du Film du Renforcement (mm) | 140 |
| Longueur du Film du Renforcement (mm) | 150 |
| Largeur du Film de renforcement (mm) | 0.080-0.090 |
| Vitesse max. (pc/min) | |
| Poignée Découpée | 250 |
| Renforcement | 180 |
| Epaisseur du film (mm) | |
| HDPE | 0,020 -0,080 |
| LDPE | 0,040- 0,080 |
| Consommation d'air (litre/ min) | 400 |
| Alimentation électrique totale (kw) | 30 |
| Dimensions de la machine(m) | |
| Longueur | 10 |
| Largeur | 2,2 |
| Hauteur | 2,6 |